| 单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| CO2排放量 ※3 | ||||
| Scope1 | tCO2 | 7,524 | 6,198 | 5,990 |
| Scope2 | tCO2 | 25,648 | 21,436 | 21,640 |
| Scope1+Scope2 | tCO2 | 33,171 | 27,634 | 27,630 |
| Scope1+Scope2 增减率 | % | 111 | 92 | 92 |
| Scope1+Scope2 单位产品增减率 ※4 | % | 73 | 62 | 65 |
| 废弃物排放量 | ||||
| 总量 | t | 7,127 | 6,256 | 6,143 |
| 单位产品增减率 ※4 | % | 76 | 69 | 71 |
| 用水量 | ||||
| 总量 | m³ | 207,964 | 186,678 | 186,690 |
| 单位产品增减率 ※4 | % | 83 | 75 | 76 |
| VOC排放量 ※5 | ||||
| 总量 | kg | 59,771 | 48,950 | 44,548 |
| 单位产品增减率 ※4 | % | 120 | 176 | 184 |
※1 对象:总公司、犬山事业所、伊势事业所、加贺工厂、村田机械电子(株)滋贺・大分
※2 各数据增减率以截至2018年3月的财年为基准年100%计算
※3 CO2排放量自截至2024年3月的财年起采用各电力公司的排放系数(截止2023年3月及之前的财年使用基准年(截至2018年3月的财年)的替代值进行计算)
※4 单位能耗:CO2排放量及废弃物排放量采用产值单位能耗(仅总部采用总工时单位能耗),用水量采用总工时单位能耗,VOC排放量采用产值单位能耗
※5 VOC排放量统计对象为犬山事业所、加贺工厂、村田机械电子(株)滋贺事业所
| 单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 正式员工 | 人 | 3,818 | 3,670 | 3,508 |
| 男 | 3,034 | 2,908 | 2,754 | |
| 女 | 784 | 762 | 754 | |
| 特聘/合同制员工 | 人 | 259 | 285 | 326 |
| 男 | 235 | 257 | 294 | |
| 女 | 24 | 28 | 32 | |
| 兼职/临时工 | 人 | 247 | 325 | 299 |
| 男 | 150 | 206 | 200 | |
| 女 | 97 | 119 | 99 | |
| 平均年龄 | 岁 | 40.7 | 40.8 | 41.8 |
| 男 | 41.6 | 41.6 | 42.6 | |
| 女 | 37.0 | 37.2 | 38.5 | |
| 集体谈判协议覆盖员工比例 ※ | % | 53.1 | 52.5 | 56.1 |
※集体谈判协议覆盖员工比例计算方法:(截至2025年3月31日工会会员数)÷(截至2025年3月31日员工总数)
| 年龄构成比例 | 29岁以下 | 30-39岁 | 40-49岁 | 50-59岁 | 60-69岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 917 | 918 | 796 | 885 | 379 |
※“员工构成”、“员工稳定性”、“雇佣与薪酬”、“工作生活平衡”数据统计范围仅为村田机械
| 单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均在职年限 | 年 | 15.4 | 15.5 | 15.5 |
| 男 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | |
| 女 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | |
| 应届毕业生入职三年留存率 | % | 91.5 | 91.5 | 88.2 |
| 男 | 91.8 | 93.8 | 90.6 | |
| 女 | 90.5 | 81.8 | 80.0 | |
| 自主离职率 ※ | % | 2.5 | 2.2 | 3.1 |
| 男 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | |
| 女 | 4.5 | 2.8 | 4.2 |
※自主离职率计算方法:(2024年4月1日-2025年3月31日期间离职总人数)/(截至2025年4月1日员工总数)
| 单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 应届生录用人数 | 人 | 153 | 134 | 105 |
| 男 | 113 | 109 | 68 | |
| 女 | 40 | 25 | 37 | |
| 社招录用人数 | 人 | 148 | 103 | 79 |
| 男 | 114 | 79 | 61 | |
| 女 | 34 | 24 | 18 | |
| 残疾人雇用人数 | 人 | 96 | 103 | 103 |
| 残疾人雇用率 | % | 2.36 | 2.39 | 2.34 |
| 女性干部人数 ※1 | 人 | 105 | 129 | 118 |
| 男性干部人数 | 人 | 1,575 | 1,581 | 1,445 |
| 全体干部中女性占比 ※1 | % | 6.25 | 7.05 | 7.55 |
| 女性管理人员比例 | % | 3.29 | 4.11 | 4.41 |
| 外籍员工人数 ※2 | 人 | 188 | 252 | 218 |
| 男女薪酬差异 ※3 | % | |||
| 全体员工 | 62.7 | 65.1 | 68.3 | |
| 正式员工 | 65.4 | 67.3 | 69.7 | |
| 兼职/有固定期限合同员工 | 50.1 | 53.3 | 55.9 |
※1 干部:主任/系长职务以上
※2 包括技能实习生在内的非日本国籍人数
※3 女性工资与男性工资之比
| 单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 带薪休假年均使用天数 | 日 | 11.6 | 12.0 | 12.2 |
| 带薪假休假率 | % | 63.3 | 66.0 | 71.1 |
| 育儿假休假人数 | 人 | 75 | 116 | 83 |
| 育儿假休假率 ※1 | % | |||
| 男 | 53.1 | 78.6 | 68.3 | |
| 女 | 78.1 | 134.6 | 96.4 | |
| 育儿休假人数 | 合计人数 | 75 | 116 | 83 |
| 男 | 人 | 50 | 81 | 56 |
| 女 | 人 | 25 | 35 | 27 |
| 曾享有育儿休假权利的员工总人数 | 合计人数 | 128 | 129 | 110 |
| 男 | 人 | 96 | 103 | 82 |
| 女 | 人 | 32 | 26 | 28 |
| 育儿假返岗率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 男 | 100 | 100 | 100 | |
| 女 | 100 | 100 | 100 | |
| 育儿期缩短工时工作人数 ※2 | 人 | 98 | 104 | 110 |
| 男 | 2 | 2 | 3 | |
| 女 | 96 | 102 | 107 | |
| 护理休假人数 ※3 | 人 | 0 | 3 | 4 |
| 男 | 0 | 1 | 4 | |
| 女 | 0 | 2 | 0 | |
| 护理期缩短工时工作人数 ※4 | 人 | 1 | 2 | 3 |
| 男 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 1 | 2 | 3 |
※1 育儿假休假率根据《育儿护理休假法》规定方法计算2024财年首次因生育休假的员工数 ÷ 2024财年子女出生员工总数 × 100
因分子分母统计对象(员工)存在部分差异,计算结果可能超过100%
※2 截至2024年4月1日使用该制度的人数
※3 仅正式员工
※4 该财年内开始休假的人数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 停工灾害 (停工1天以上) |
1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 非停工灾害 (停工不满1天) |
13 | 14 | 15 | 12 | 10 |
对象:总部、犬山事业所、伊势事业所、加贺工厂、村田机械电子(株)滋贺・大分
自截至2025年3月的财年起增加村田工具美浓加茂工厂、吉祥院事业所、东京分公司
含派遣员工,不含外包员工


※1 每百万工时工伤伤亡人数,反映事故发生的频率
※2 以每1,000累计实际工时损失的工作日天数表示事故严重程度
※3 日本国内制造业平均值引用自厚生劳动省《工伤事故趋势调查》
| 项目 | 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 目标值 (至2027年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 饮食 | BMI为18.5以上且不到25的员工比例 | 64.7% | 63.2% | 62.4% | 70%以上 |
| 每周3次以上不吃早餐的员工比例 | 22.9% | 22.5% | 23.8% | 15%以下 | |
| 运动 | 每周运动两天以上的员工比例 | 22.3% | 22.8% | 25.0% | 25%以上 |
| 每天步行1小时以上或进行同等身体活动的员工比例 | 38.3% | 38.4% | 44.8% | 40%以上 | |
| 睡眠 | 通过睡眠获得充分休养的员工比例 | 64.6% | 63.6% | 63.2% | 70%以上 |
| 吸烟 | 吸烟员工的比例 | 20.3% | 19.5% | 20.0% | 18%以下 |
| 心理健康 | 接受压力测试的员工比例 | 93.5% | 92.8% | 94.4% | 100% |
| 在压力测试中被判定为高压力者的员工比例 | 12.1% | 12.0% | 11.5% | 10%以下 | |
| 体检 | 接受定期体检的员工比例 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100% |
| 异常者中提交就诊结果报告书的员工比例 | 89.0% | 90.8% | 91.6% | 92%以上 |
对象:村田机械(株)、村田机械电子(株)、村田机械 Frontier(株)、村田零件销售(株)、村田系统(株)、村田机械CCS(株)、村田工具(株)、Techno Advance(株)、村田 Engineering(株)、村田兴产(株)、村田机械健康保险组合
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 董事人数 | 10 | 10 | 10 |
| 外部董事人数 | 0 | 0 | 0 |
| 女性董事人数 | 0 | 0 | 0 |
| 监事人数 | 1 | 1 | 1 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 合规举报窗口 | 5 | 7 | 15 |
| 内部举报窗口(企业伦理119) | 9 | 14 | 11 |
| 骚扰咨询窗口 | 31 | 25 | 24 |